Alexandre LIBERT (Dexia Mons-Hainaut)   |   #5  |   Guard




2009/2010 Statistiques
 MPM: 14.2 (mins)
 PPG: 4.1 (points)
 RPM: 1.4 (rebonds)
 APG: 1 (assists)

Né: 25 jan. 1991 (Charleroi)
Taille: 6-1 / 186 cm
Poids: == / ==
De: Belgium
COMPARE JOUEURS





        Visite         Carrière Statistiques et Totaux         Season Splits         Logs des matchs        


MOYENNES SAISON
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2009/2010 Dexia Mons-Hainaut 4.1 14.2 25 10 0.6 1.4 40.0 0.8 2.6 30.3 0.6 0.6 93.3 1.1 0.3 1.4 2.0 0.9 1.0 0.7 0.8 0.0 0.0 2.5
Career 2.8 7.9 50 1 0.3 0.8 25.8 0.5 1.6 40.3 1.4 1.6 119.2 0.3 0.1 0.4 1.1 0.2 0.6 0.4 0.8 0.0 0.0 0.8

3 DERNIERS MATCHS
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
DATE ADVERSAIRE RéSULTAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 15 vs W 78 - 77 0 23 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 4 1 0 2 1 2 0 2 0 0 -4
May 12 @ L 94 - 63 3 24 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 0 2 2 2 2 3 3 0 0 4
May 08 vs W 79 - 72 8 14 2 3 66.7 1 4 25.0 1 2 50.0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 0 5



MOYENNES CARRIèRE PAR SAISON
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Dexia Mons-Hainaut 4.2 11.4 31 13 0.2 0.7 13.3 0.9 2.2 43.4 1.1 1.1 97.8 0.4 0.1 0.5 1.3 0.8 0.6 0.5 0.7 0.0 0.0 2.6
08-09 Dexia Mons-Hainaut 1.3 2.9 11 0 0.0 0.2 0.0 0.3 0.8 36.7 0.5 0.6 75.0 0.2 0.0 0.2 0.4 0.1 0.1 0.2 0.5 0.0 0.0 0.1
07-08 Dexia Mons-Hainaut 0.0 2.5 2 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 0.0 -0.5
Career 1.9 5.6 44 13 0.5 0.3 4.4 0.0 1.2 26.7 0.5 0.6 57.6 0.2 0.0 0.2 0.8 0.3 0.4 0.4 0.6 0.0 0.0 0.7

TOTAUX PAR SAISON CARRIèRE
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Dexia Mons-Hainaut 395 1060 31 13 17 64 27.1 87 206 42.2 100 101 98.8 35 9 43 125 70 53 43 67 0 1 243
08-09 Dexia Mons-Hainaut 29 63 11 0 0 4 0.0 6 18 35.9 10 13 78.6 4 0 4 9 3 1 4 11 0 0 3
07-08 Dexia Mons-Hainaut 0 5 2 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 -1
Career 430 1145 44 13 19 69 27.2 93 228 40.8 112 114 97.8 39 9 48 138 74 56 49 81 0 1 247



SEASON SPLIT TOTALS
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 54 170 12 6 9 24 37.5 10 31 32.3 8 9 88.9 15 5 15 23 12 13 6 14 0 0 27
Away Games 43 185 13 4 5 11 45.5 10 35 28.6 6 6 100.0 13 2 15 28 11 13 12 7 0 1 27
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 49 164 11 4 8 19 42.1 9 28 32.1 8 9 88.9 18 4 17 19 11 13 6 9 0 0 38
In Games Lost 48 191 14 6 6 16 37.5 11 38 28.9 6 6 100.0 10 3 13 32 12 13 12 12 0 1 16
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 21 104 6 6 4 12 33.3 3 15 20.0 4 4 100.0 5 3 8 17 7 8 5 8 0 0 4
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 4 55 3 2 3 5 60.0 0 5 0 0 0 0 5 1 1 9 2 6 4 3 0 0 0
Against Belgacom Liège Basket 16 58 3 2 3 6 50.0 3 8 37.5 1 1 100.0 4 1 5 8 6 7 6 3 0 0 21
Against Generali Okapi Aalstar 0 15 3 1 0 0 0 1 4 25.0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 3 0 0 0
Against Optima Gent 11 30 4 1 2 4 50.0 2 7 28.6 1 2 50.0 3 0 3 2 2 1 0 2 0 0 5
Against Spirou Basket Charleroi 15 49 3 1 3 7 42.9 3 10 30.0 0 0 0 2 1 3 6 4 6 4 3 0 0 12
Against Stella Artois Leuven Bears 10 30 2 0 1 2 50.0 2 5 40.0 2 2 100.0 5 1 6 3 1 1 1 2 0 0 10
Against Telenet BC Oostende 11 28 3 1 0 1 0 3 10 30.0 2 2 100.0 3 1 4 6 2 1 1 0 0 0 5
Against VOO Verviers-Pepinster 30 90 4 2 2 10 20.0 6 17 35.3 8 8 100.0 6 2 8 10 5 4 2 5 0 1 14
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
7 days rest 27 85 11 6 4 8 50.0 6 16 37.5 1 1 100.0 8 2 10 21 7 7 6 6 0 1 15
7+ days rest 29 86 11 6 5 8 62.5 6 18 33.3 1 1 100.0 7 2 9 21 7 8 6 5 0 1 17
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 31 120 5 0 4 9 44.4 6 21 28.6 7 8 87.5 15 2 12 9 8 8 5 9 0 0 26
Last 10 games 47 183 9 1 5 12 41.7 11 36 30.6 9 10 90.0 17 2 14 19 12 12 9 10 0 0 33


Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0.0 0.0 0.0 0


SEASON SPLIT AVERAGES
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 4.5 14.2 12 6 0.8 2 37.5 0.8 2.6 32.3 0.7 0.8 88.9 1.3 0.4 1.3 1.9 1 1.1 0.5 1.2 0 0 2.2499
Away Games 3.3 14.2 13 4 0.4 0.8 45.5 0.8 2.7 28.6 0.5 0.5 100.0 1 0.2 1.2 2.2 0.8 1 0.9 0.5 0 0.1 2.0769
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 4.5 14.9 11 4 0.7 1.7 42.1 0.8 2.5 32.1 0.7 0.8 88.9 1.6 0.4 1.5 1.7 1 1.2 0.5 0.8 0 0 3.4545
In Games Lost 3.4 13.6 14 6 0.4 1.1 37.5 0.8 2.7 28.9 0.4 0.4 100.0 0.7 0.2 0.9 2.3 0.9 0.9 0.9 0.9 0 0.1 1.1429
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 4.2 16.3 10 10 0.8 2.1 38.1 0.7 2.5 28.0 0.5 0.5 100.0 0.9 0.5 1.4 2.7 1.2 1.5 0.9 1 0 0 2
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 1.3 18.3 3 2 1 1.7 60.0 0 1.7 0.0 0 0 0.0 1.7 0.3 0.3 3 0.7 2 1.3 1 0 0 -1
Against Belgacom Liège Basket 5.3 19.3 3 2 1 2 50.0 1 2.7 37.5 0.3 0.3 100.0 1.3 0.3 1.7 2.7 2 2.3 2 1 0 0 7
Against Generali Okapi Aalstar 0 5 3 1 0 0 0.0 0.3 1.3 25.0 0 0 0.0 0 0 0 2.3 0.3 0 0 1 0 0 -4
Against Optima Gent 2.8 7.5 4 1 0.5 1 50.0 0.5 1.8 28.6 0.3 0.5 50.0 0.8 0 0.8 0.5 0.5 0.3 0 0.5 0 0 2
Against Spirou Basket Charleroi 5 16.3 3 1 1 2.3 42.9 1 3.3 30.0 0 0 0.0 0.7 0.3 1 2 1.3 2 1.3 1 0 0 4
Against Stella Artois Leuven Bears 5 15 2 0 0.5 1 50.0 1 2.5 40.0 1 1 100.0 2.5 0.5 3 1.5 0.5 0.5 0.5 1 0 0 5
Against Telenet BC Oostende 3.7 9.3 3 1 0 0.3 0.0 1 3.3 30.0 0.7 0.7 100.0 1 0.3 1.3 2 0.7 0.3 0.3 0 0 0 2
Against VOO Verviers-Pepinster 7.5 22.5 4 2 0.5 2.5 20.0 1.5 4.3 35.3 2 2 100.0 1.5 0.5 2 2.5 1.3 1 0.5 1.3 0 0.3 4
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 6.2 24 5 0 0.8 1.8 44.4 1.2 4.2 28.6 1.4 1.6 87.5 3 0.4 2.4 1.8 1.6 1.6 1 1.8 0 0 5
Last 10 games 5.2 20.3 9 1 0.6 1.3 41.7 1.2 4 30.6 1 1.1 90.0 1.9 0.2 1.6 2.1 1.3 1.3 1 1.1 0 0 4


MATCH-PAR-MATCH STATISTIQUES
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
Date Adversaire Résultat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 15 vs. Antwerp Giants W 78 - 77 0 23 1 3 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 4 1 0 2 1 2 0 2 0 0 -4
May 12 @ Belgacom Liège Basket L 94 - 63 3 24 0 0 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 0 2 2 2 2 3 3 0 0 4
May 08 vs. Optima Gent W 79 - 72 8 14 2 3 66.7 1 4 25.0 1 2 50.0 3 0 3 0 1 0 0 2 0 0 5
May 05 @ VOO Verviers-Pepinster W 79 - 89 10 32 0 2 0.0 2 7 28.6 4 4 100.0 2 0 2 3 3 3 1 1 0 0 8
May 01 @ Stella Artois Leuven Bears W 69 - 91 10 27 1 1 100.0 2 5 40.0 2 2 100.0 4 1 5 2 1 1 1 1 0 0 12
Apr 17 @ Spirou Basket Charleroi L 83 - 70 6 23 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0.0 1 0 1 1 2 1 3 0 0 0 8
Apr 14 vs. Telenet BC Oostende L 65 - 71 8 13 0 0 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
Apr 10 @ Generali Okapi Aalstar L 81 - 69 0 9 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 -8
Apr 06 @ Antwerp Giants L 65 - 55 2 18 * 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 1 2 1 0 0 0 1
Mar 26 vs. Belgacom Liège Basket W 61 - 59 4 23 * 2 5 40.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 1 2 3 0 2 2 0 0 0 2
Mar 20 vs. VOO Verviers-Pepinster L 84 - 86 10 37 * 0 5 0.0 2 6 33.3 4 4 100.0 1 1 2 3 2 0 0 2 0 0 0
Mar 13 @ Optima Gent L 73 - 72 0 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 06 vs. Stella Artois Leuven Bears W 72 - 67 0 3 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -2
Feb 19 vs. Spirou Basket Charleroi L 69 - 96 7 22 * 2 4 50.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 1 2 4 2 4 1 3 0 0 4
Feb 13 @ Telenet BC Oostende L 67 - 55 0 10 * 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0
Feb 06 vs. Generali Okapi Aalstar L 78 - 98 0 3 * 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 -2
Jan 30 @ Antwerp Giants L 79 - 78 2 14 * 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 4 0 2 3 1 0 0 1
Jan 23 vs. Belgacom Liège Basket W 79 - 75 9 11 * 1 1 100.0 2 2 100.0 1 1 100.0 1 0 1 3 4 3 1 0 0 0 15
Jan 16 vs. VOO Verviers-Pepinster W 79 - 70 5 13 * 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 2 1 3 2 0 1 1 2 0 0 3
Jan 09 @ Optima Gent W 72 - 76 3 12 * 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
Jan 02 vs. Stella Artois Leuven Bears W 71 - 66 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 11 vs. Spirou Basket Charleroi W 85 - 71 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 05 @ Telenet BC Oostende L 72 - 53 0.0 0.0 0.0 0
Nov 28 vs. Generali Okapi Aalstar W 75 - 65 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 21 vs. Antwerp Giants W 80 - 75 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 13 @ Belgacom Liège Basket L 71 - 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 07 @ VOO Verviers-Pepinster L 86 - 75 5 8 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3
Oct 31 vs. Optima Gent W 82 - 79 0 3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 24 @ Stella Artois Leuven Bears L 84 - 72 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14 @ Spirou Basket Charleroi L 66 - 60 2 4 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
Oct 10 vs. Telenet BC Oostende L 64 - 66 3 5 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 -1
Oct 03 @ Generali Okapi Aalstar W 74 - 79 0 3 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
Oct 01 vs. Dexia Mons-Hainaut 0.0 0.0 0.0 0
Date Adversaire Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS