()     |  




2009/2010 Statistieken
 MPW: 0 (mins)
 PPG: 0 (punten)
 RPW: 0 (rebounds)
 APG: 0 (assists)

Geboren: ()
Lengte: / cm
Gewicht: /
Van:
VERGELIJK SPELERS





        Home         Carrière Statistieken en Totalen         Season Splits         Wedstrijdlogs        


SEIZOENSGEMIDDELDEN
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2009/2010 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Career 14.7 29.3 330 92 4.6 8.5 59.4 0.4 1.0 38.7 4.3 5.6 84.0 5.0 2.1 7.1 3.4 2.8 2.0 1.4 2.5 0.7 0.3 16.7

3 LAATSTE WEDSTRIJDEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
DATUM TEGENPARTIJ RESULTAAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX



SEIZOENSGEMIDDELDEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Spirou Basket Charleroi 10.3 24.6 14 0 3.2 6.4 49.0 0.4 1.0 24.8 2.7 3.9 67.2 2.6 1.3 4.0 2.7 3.6 2.2 0.6 2.7 0.2 0.3 10.2
08-09 BC Kyiv 8.2 19.4 16 7 2.8 5.4 48.0 0.3 0.9 33.3 1.6 1.9 56.3 2.3 0.9 3.2 2.9 0.8 0.9 0.7 1.4 0.9 0.3 6.6
07-08 Ural Great 12.0 27.7 33 44 3.3 7.1 46.2 0.6 1.7 36.2 3.6 4.4 84.0 4.6 1.7 6.3 3.4 4.6 3.1 1.6 1.2 0.5 0.0 17.7
06-07 Cibona 13.0 24.8 49 41 4.3 6.8 63.3 0.2 0.5 44.1 3.7 4.5 81.1 4.2 1.7 5.9 3.3 3.5 1.6 1.5 2.3 0.2 0.2 16.4
05-06 Telindus Oostende 12.5 27.5 40 37 4.0 7.9 50.4 0.1 0.4 39.4 4.1 5.2 77.6 4.2 2.1 6.3 3.5 4.9 1.2 1.1 2.7 0.4 0.4 14.4
04-05 BK Ventspils 13.4 23.3 19 14 4.2 8.7 48.5 0.2 0.6 36.4 4.4 5.6 77.6 4.9 2.6 7.5 2.8 0.0 1.8 1.6 3.1 0.4 0.0 12.7
03-04 Plannja Basket 23.2 33.4 42 41 7.9 13.4 58.6 0.2 0.7 24.8 6.9 9.0 77.4 8.3 3.4 11.7 3.4 0.0 2.9 1.5 3.6 0.6 0.0 24.8
02-03 Maccabi Haifa BC 15.5 32.2 14 14 5.4 9.7 55.4 0.2 0.8 11.4 4.1 6.2 67.3 6.8 1.6 8.3 3.2 4.7 2.2 1.3 1.8 2.5 0.5 21.9
01-02 Greenville 7.0 19.5 37 4 2.2 4.4 49.9 0.3 1.0 16.7 1.7 2.1 81.2 2.8 1.2 4.0 2.3 1.3 0.5 1.1 1.5 0.2 0.3 6.7
00-01 FLORIDA 12.7 24.4 20 0 3.3 5.7 57.9 0.8 1.3 57.7 3.8 4.7 80.9 4.4 1.8 6.2 2.6 0.0 1.7 1.3 2.0 0.5 0.0 14.0
Career 12.8 25.7 284 202 4.4 7.6 52.7 0.0 0.9 32.5 3.7 4.8 75.0 4.5 1.8 6.3 3.0 2.3 1.8 1.2 2.2 0.6 0.2 14.5

SEIZOENSTOTALEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Spirou Basket Charleroi 432 1033 14 0 136 271 50.1 15 41 37.4 115 164 69.8 111 56 166 112 151 94 25 114 6 11 428
08-09 BC Kyiv 393 932 16 7 133 260 51.3 16 44 36.7 79 92 85.0 109 45 154 139 40 42 34 68 42 12 319
07-08 Ural Great 1183 2739 33 44 325 704 46.2 60 165 36.5 352 432 81.5 457 170 627 340 452 306 162 121 47 0 1753
06-07 Cibona 1909 3651 49 41 632 993 63.7 34 74 46.4 542 667 81.2 614 257 871 482 515 237 217 332 33 34 2408
05-06 Telindus Oostende 1003 2199 40 37 322 632 50.9 11 30 38.3 325 418 77.8 333 169 502 280 391 93 86 214 28 32 1155
04-05 BK Ventspils 1044 1738 33 14 325 598 54.4 16 47 34.6 344 443 77.8 296 151 447 188 203 120 102 171 29 28 1154
03-04 Plannja Basket 1949 2805 42 41 660 1 58.6 15 61 24.4 583 754 77.3 697 288 985 286 0 242 126 305 54 0 2081
02-03 Maccabi Haifa BC 433 900 14 14 151 271 55.6 5 24 22.8 115 174 66.0 190 44 234 88 131 60 37 50 69 14 614
01-02 Greenville 521 1445 37 4 165 328 50.5 22 71 31.4 124 154 80.3 208 86 293 173 93 40 83 113 12 22 493
00-01 FLORIDA 253 488 20 0 66 114 57.9 15 26 57.7 76 94 80.9 88 36 124 51 0 33 26 39 10 0 279
Career 9247 18187 298 202 2959 5372 55.1 211 592 35.7 2692 3394 79.3 3149 1319 4468 2170 2000 1286 908 1548 337 156 10829



SEASON SPLIT TOTALS
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 0.0 0.0 0.0 0
Away Games 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 0.0 0.0 0.0 0
In Games Lost 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Belgacom Liège Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Dexia Mons-Hainaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Generali Okapi Aalstar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Optima Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Spirou Basket Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Stella Artois Leuven Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Telenet BC Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against VOO Verviers-Pepinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
7 days rest 0.0 0.0 0.0 0
7+ days rest 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0.0 0.0 0.0 0
Last 10 games 0.0 0.0 0.0 0




SEASON SPLIT AVERAGES
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Away Games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Games Lost 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Belgacom Liège Basket 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Dexia Mons-Hainaut 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Generali Okapi Aalstar 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Optima Gent 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Spirou Basket Charleroi 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Stella Artois Leuven Bears 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Telenet BC Oostende 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against VOO Verviers-Pepinster 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 10 games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


WEDSTRIJD-PER-WEDSTRIJD STATISTIEKEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
Datum Tegenpartij Resultaat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Datum Tegenpartij Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS