Trevor HUFFMAN (Telenet BC Oostende )   |   #4  |   Guard




2009/2010 Statistieken
 MPW: 20.3 (mins)
 PPG: 8.3 (punten)
 RPW: 1.4 (rebounds)
 APG: 2.2 (assists)

Geboren: 22 jun. 1979 (Petoskey, Mich.)
Lengte: 6-1 / 185 cm
Gewicht: 190 / 86
Van: MI
VERGELIJK SPELERS





        Home         Carrière Statistieken en Totalen         Season Splits         Wedstrijdlogs        


SEIZOENSGEMIDDELDEN
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2009/2010 Telenet BC Oostende 8.3 20.3 18 5 1.7 2.2 76.9 1.3 2.8 45.1 1.1 1.7 64.5 1.1 0.3 1.4 3.2 2.4 2.2 0.9 1.5 0.0 0.0 7.8
Career 15.6 33.3 274 99 2.8 5.5 60.6 2.2 5.7 43.3 3.4 4.3 89.6 2.0 0.5 2.5 2.7 2.9 4.5 1.5 2.6 0.1 0.1 14.8

3 LAATSTE WEDSTRIJDEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
DATUM TEGENPARTIJ RESULTAAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Apr 17 @ L 90 - 85 13 15 3 3 100.0 1 2 50.0 4 4 100.0 1 0 1 3 2 1 0 1 0 0 12
Apr 14 @ W 65 - 71 8 17 0 1 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 2 0 2 3 2 3 0 0 0 0 10
Apr 10 vs W 75 - 61 7 25 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 5 3 1 2 0 0 0 9



SEIZOENSGEMIDDELDEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Base BC Oostende 9.1 20.0 21 6 2.2 3.1 71.8 1.3 2.9 44.8 0.9 1.2 82.3 1.4 0.3 1.7 2.6 1.9 2.6 1.0 1.6 0.0 0.0 9.3
08-09 Generali Okapi Aalstar 12.8 29.1 36 36 1.8 4.0 44.5 1.8 4.9 36.7 3.9 4.7 84.0 1.4 0.4 1.8 1.9 5.5 4.7 2.1 2.9 0.1 0.1 15.9
07-08 Generali Okapi Aalstar 12.0 29.0 25 16 1.6 4.5 38.4 2.0 6.2 34.2 2.8 3.1 89.8 1.4 0.2 1.6 2.7 4.3 3.5 0.8 1.9 0.1 0.4 9.9
06-07 Okapi Aalstar 15.8 33.1 33 31 2.9 5.7 51.6 2.0 5.4 37.8 3.9 5.5 70.7 2.3 0.5 2.8 2.6 5.7 5.3 1.5 3.0 0.1 0.2 17.7
05-06 Oliveirense 15.1 31.8 25 25 3.3 5.7 57.8 1.9 5.2 36.9 2.7 3.4 78.5 2.3 0.5 2.8 2.2 4.0 5.0 1.2 3.0 0.1 0.0 16.5
04-05 Oliveirense 12.5 32.0 50 39 2.5 4.6 55.0 1.7 3.8 44.3 2.4 3.2 76.8 1.6 0.5 2.1 2.4 1.5 6.3 1.8 2.3 0.2 0.0 14.6
03-04 Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski 11.6 24.9 15 0 1.9 3.0 65.4 1.8 5.0 32.6 2.4 3.1 77.5 1.2 0.6 1.8 2.4 0.0 2.2 1.4 1.7 0.1 0.0 8.0
02-03 Brandt 19.3 31.1 35 0 3.5 6.0 58.9 3.0 6.8 43.6 3.1 4.3 72.4 2.3 0.5 2.8 2.7 0.0 2.3 1.2 1.7 0.2 0.0 14.0
00-01 KENT STATE 16.8 35.4 34 0 3.0 7.3 41.0 1.8 5.1 35.4 5.3 6.2 84.9 2.3 0.6 2.9 1.8 0.0 4.5 1.1 2.5 0.3 0.0 12.7
Career 13.9 29.6 274 153 4.5 4.9 53.8 0.0 5.0 38.5 3.1 3.9 79.7 1.8 0.5 2.3 2.4 2.5 4.0 1.3 2.3 0.1 0.1 13.2

SEIZOENSTOTALEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Base BC Oostende 384 839 21 6 91 130 70.3 55 122 44.8 37 50 74.4 58 13 71 109 78 109 41 67 0 0 389
08-09 Generali Okapi Aalstar 922 2094 36 36 127 286 44.5 128 350 36.6 282 336 83.9 98 30 128 139 395 338 148 210 7 7 1147
07-08 Generali Okapi Aalstar 599 1451 25 16 78 224 34.9 100 310 32.4 142 157 90.2 70 10 79 133 215 176 41 97 6 21 495
06-07 Okapi Aalstar 523 1092 33 31 97 188 51.6 67 177 37.8 128 181 70.7 76 15 91 86 188 175 50 99 2 6 584
05-06 Oliveirense 755 1589 25 25 166 287 57.8 96 260 36.9 135 169 79.9 115 25 140 108 199 249 58 152 5 0 826
04-05 Oliveirense 2502 6398 50 39 499 920 54.3 341 767 44.5 480 640 75.0 322 104 426 485 304 1 355 468 33 0 2928
03-04 Gipsar Stal Ostrów Wielkopolski 347 748 15 0 58 90 64.8 53 150 35.0 73 93 77.7 35 19 54 71 0 65 43 50 3 0 241
02-03 Brandt 1350 2175 35 0 248 419 59.1 212 477 44.5 218 303 72.1 160 36 197 192 0 158 86 116 13 0 977
00-01 KENT STATE 570 1204 34 0 102 249 41.0 62 175 35.4 180 212 84.9 79 20 99 61 0 153 38 85 9 0 431
Career 8076 17856 274 153 1506 2835 53.1 1114 2834 39.3 1703 2142 79.5 1030 277 1306 1405 1402 2725 873 1364 79 35 8136



SEASON SPLIT TOTALS
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 54 160 7 1 16 18 88.9 8 20 40.0 11 20 55.0 8 4 10 25 21 12 10 10 0 0 58
Away Games 82 205 11 4 14 21 66.7 15 31 48.4 9 11 81.8 12 1 13 32 22 27 7 17 0 0 79
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 97 261 12 3 23 28 82.1 16 35 45.7 16 27 59.3 14 4 16 39 34 24 12 19 0 0 101
In Games Lost 39 104 6 2 7 11 63.6 7 16 43.8 4 4 100.0 6 1 7 18 9 15 5 8 0 0 36
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 13 29 2 2 2 3 66.7 3 8 37.5 0 0 0.0 3 0 3 4 3 4 1 4 0 0 10
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 21 41 3 1 6 6 100.0 1 4 25.0 6 8 75.0 2 0 2 4 4 4 0 4 0 0 18
Against Belgacom Liège Basket 36 88 3 1 7 10 70.0 5 10 50.0 7 10 70.0 3 2 5 13 14 10 8 2 0 0 47
Against Dexia Mons-Hainaut 15 67 3 1 3 4 75.0 2 9 22.2 3 4 75.0 5 0 5 12 6 4 3 7 0 0 5
Against Generali Okapi Aalstar 11 24 1 1 1 2 50.0 3 8 37.5 0 0 0 2 0 2 4 3 4 1 4 0 0 7
Against Optima Gent 24 51 3 1 7 8 87.5 7 11 63.6 2 4 50.0 2 2 2 8 5 6 2 4 0 0 20
Against Spirou Basket Charleroi 19 37 2 0 3 5 60.0 4 6 66.7 1 2 50.0 2 1 3 8 3 7 0 2 0 0 17
Against Stella Artois Leuven Bears 8 40 2 0 2 3 66.7 1 3 33.3 1 1 100.0 2 0 2 4 5 4 2 3 0 0 11
Against VOO Verviers-Pepinster 2 17 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 4 3 0 1 1 0 0 1
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
7 days rest 93 226 10 4 18 23 78.3 15 36 41.7 12 22 54.5 11 3 14 31 29 23 10 21 0 0 91
7+ days rest 79 194 9 4 15 20 75.0 13 28 46.4 10 16 62.5 9 3 12 26 24 21 10 14 0 0 86
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0.0 0.0 0.0 0
Last 10 games 28 57 3 0 5 6 83.3 4 7 57.1 6 6 100.0 4 1 5 11 7 5 2 1 0 0 31


Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0.0 0.0 0.0 0


SEASON SPLIT AVERAGES
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 7.7 22.9 7 1 2.3 2.6 88.9 1.1 2.9 40.0 1.6 2.9 55.0 1.1 0.6 1.4 3.6 3 1.7 1.4 1.4 0 0 8.2859
Away Games 7.5 18.6 11 4 1.3 1.9 66.7 1.4 2.8 48.4 0.8 1 81.8 1.1 0.1 1.2 2.9 2 2.5 0.6 1.5 0 0 7.1816
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 8.1 21.8 12 3 1.9 2.3 82.1 1.3 2.9 45.7 1.3 2.3 59.3 1.2 0.3 1.3 3.3 2.8 2 1 1.6 0 0 8.4166
In Games Lost 6.5 17.3 6 2 1.2 1.8 63.6 1.2 2.7 43.8 0.7 0.7 100.0 1 0.2 1.2 3 1.5 2.5 0.8 1.3 0 0 6.0001
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 11.4 21.8 5 5 2.2 3 73.3 1.8 4.2 42.9 1.6 2.4 66.7 1 0.2 1.2 2.8 3 2.2 1.4 2.2 0 0 11
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 7 13.7 3 1 2 2 100.0 0.3 1.3 25.0 2 2.7 75.0 0.7 0 0.7 1.3 1.3 1.3 0 1.3 0 0 7
Against Belgacom Liège Basket 12 29.3 3 1 2.3 3.3 70.0 1.7 3.3 50.0 2.3 3.3 70.0 1 0.7 1.7 4.3 4.7 3.3 2.7 0.7 0 0 17
Against Dexia Mons-Hainaut 5 22.3 3 1 1 1.3 75.0 0.7 3 22.2 1 1.3 75.0 1.7 0 1.7 4 2 1.3 1 2.3 0 0 2
Against Generali Okapi Aalstar 11 24 1 1 1 2 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 2 0 2 4 3 4 1 4 0 0 7
Against Optima Gent 8 17 3 1 2.3 2.7 87.5 2.3 3.7 63.6 0.7 1.3 50.0 0.7 0.7 0.7 2.7 1.7 2 0.7 1.3 0 0 7
Against Spirou Basket Charleroi 9.5 18.5 2 0 1.5 2.5 60.0 2 3 66.7 0.5 1 50.0 1 0.5 1.5 4 1.5 3.5 0 1 0 0 9
Against Stella Artois Leuven Bears 4 20 2 0 1 1.5 66.7 0.5 1.5 33.3 0.5 0.5 100.0 1 0 1 2 2.5 2 1 1.5 0 0 6
Against VOO Verviers-Pepinster 2 17 1 0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 0 2 4 3 0 1 1 0 0 3
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Last 10 games 9.3 19 3 0 1.7 2 83.3 1.3 2.3 57.1 2 2 100.0 1.3 0.3 1.7 3.7 2.3 1.7 0.7 0.3 0 0 10


WEDSTRIJD-PER-WEDSTRIJD STATISTIEKEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
Datum Tegenpartij Resultaat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 12 vs. Stella Artois Leuven Bears W 77 - 73 0.0 0.0 0.0 0
May 08 vs. Spirou Basket Charleroi W 93 - 64 0.0 0.0 0.0 0
May 05 @ Optima Gent W 66 - 72 0.0 0.0 0.0 0
May 01 @ VOO Verviers-Pepinster W 80 - 83 0.0 0.0 0.0 0
Apr 28 vs. Generali Okapi Aalstar W 86 - 63 0.0 0.0 0.0 0
Apr 17 @ Antwerp Giants L 90 - 85 13 15 3 3 100.0 1 2 50.0 4 4 100.0 1 0 1 3 2 1 0 1 0 0 12
Apr 14 @ Dexia Mons-Hainaut W 65 - 71 8 17 0 1 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 2 0 2 3 2 3 0 0 0 0 10
Apr 10 vs. Belgacom Liège Basket W 75 - 61 7 25 2 2 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 5 3 1 2 0 0 0 9
Mar 27 @ Stella Artois Leuven Bears L 94 - 58 0 18 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 1 2 2 2 0 0 1
Mar 20 vs. Optima Gent W 68 - 58 0 17 4 4 100.0 1 2 50.0 2 3 66.7 2 0 0 4 3 1 1 2 0 0 -3
Mar 13 @ Spirou Basket Charleroi L 76 - 74 10 17 2 4 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 5 0 3 0 0 0 0 6
Mar 06 vs. VOO Verviers-Pepinster W 85 - 79 2 17 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 2 0 2 4 3 0 1 1 0 0 1
Feb 27 @ Generali Okapi Aalstar L 67 - 62 11 24 * 1 2 50.0 3 8 37.5 0 0 0.0 2 0 2 4 3 4 1 4 0 0 7
Feb 20 vs. Antwerp Giants W 75 - 68 6 21 2 2 100.0 0 2 0.0 2 4 50.0 0 0 0 1 2 3 0 3 0 0 3
Feb 13 vs. Dexia Mons-Hainaut W 67 - 55 0 20 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 2 0 2 4 0 0 1 2 0 0 -5
Feb 05 @ Belgacom Liège Basket L 84 - 80 3 25 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 0 1 4 3 5 2 1 0 0 7
Jan 23 @ Stella Artois Leuven Bears W 43 - 74 8 22 2 3 66.7 1 2 50.0 1 1 100.0 1 0 1 2 4 2 0 1 0 0 10
Jan 16 vs. Optima Gent W 88 - 77 13 22 2 2 100.0 3 6 50.0 0 1 0.0 0 2 2 3 2 3 1 1 0 0 13
Jan 09 @ Spirou Basket Charleroi W 47 - 55 9 20 1 1 100.0 2 3 66.7 1 2 50.0 2 0 2 3 3 4 0 2 0 0 11
Jan 02 vs. VOO Verviers-Pepinster W 95 - 77 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 19 @ Generali Okapi Aalstar L 74 - 72 0.0 0.0 0.0 0
Dec 12 vs. Antwerp Giants L 68 - 81 0.0 0.0 0.0 0
Dec 05 vs. Dexia Mons-Hainaut W 72 - 53 0.0 0.0 0.0 0
Nov 27 @ Belgacom Liège Basket L 93 - 81 0.0 0.0 0.0 0
Nov 14 vs. Stella Artois Leuven Bears L 70 - 76 0.0 0.0 0.0 0
Nov 07 @ Optima Gent W 75 - 76 11 12 * 1 2 50.0 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 10
Oct 31 vs. Spirou Basket Charleroi L 60 - 85 0.0 0.0 0.0 0
Oct 24 @ VOO Verviers-Pepinster L 80 - 64 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17 vs. Generali Okapi Aalstar W 101 - 90 0.0 0.0 0.0 0
Oct 14 @ Antwerp Giants L 87 - 76 2 5 * 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Oct 10 @ Dexia Mons-Hainaut W 64 - 66 7 30 * 3 3 100.0 0 4 0.0 1 2 50.0 1 0 1 5 4 1 2 5 0 0 0
Oct 03 vs. Belgacom Liège Basket W 101 - 96 26 38 * 5 7 71.4 3 6 50.0 7 10 70.0 1 1 2 4 8 4 4 1 0 0 31
Oct 01 vs. Telenet BC Oostende 0.0 0.0 0.0 0
Datum Tegenpartij Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS