Stephane PELLE (Telenet BC Oostende )   |   #12  |   Forward - Center




2009/2010 Statistiques
 MPM: 24.4 (mins)
 PPG: 7.5 (points)
 RPM: 5.6 (rebonds)
 APG: 0.6 (assists)

Né: 15 apr. 1980 (Yaounde, Cameroon)
Taille: 6-9 / 205 cm
Poids: 241 / 109
De: Cameroon
COMPARE JOUEURS





        Visite         Carrière Statistiques et Totaux         Season Splits         Logs des matchs        


MOYENNES SAISON
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2009/2010 Telenet BC Oostende 7.9 25.7 31 23 3.2 7.4 43.1 0.1 0.4 16.8 1.3 1.7 78.9 4.3 2.2 6.5 2.1 1.8 0.9 1.7 1.7 0.9 0.4 10.7
Career 11.9 29.8 302 121 4.5 9.9 52.1 0.0 0.2 15.1 2.8 3.8 80.6 5.2 2.6 7.9 2.8 2.3 0.9 1.4 2.2 0.7 0.3 13.3

3 DERNIERS MATCHS
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
DATE ADVERSAIRE RéSULTAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 12 vs W 77 - 73 13 25 * 5 8 62.5 0 0 0.0 3 3 100.0 5 1 6 1 3 2 5 1 1 1 24
May 08 vs W 93 - 64 22 28 * 9 16 56.3 0 0 0.0 4 4 100.0 3 3 6 2 3 0 0 2 1 0 21
May 05 @ W 66 - 72 4 22 * 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 5 3 8 1 2 1 0 3 0 1 6



MOYENNES CARRIèRE PAR SAISON
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Base BC Oostende 7.0 25.8 39 31 2.7 6.1 44.8 0.0 0.4 5.6 1.5 2.4 65.0 4.4 1.5 5.9 2.5 2.0 0.7 1.9 1.7 0.9 0.2 9.4
08-09 Generali Okapi Aalstar 10.5 25.6 36 34 4.0 10.1 38.3 0.0 0.3 11.2 2.5 3.1 79.9 4.6 2.2 6.8 2.0 2.5 0.7 1.4 1.6 0.7 0.3 11.5
07-08 Belgacom Li?ge Basket 9.9 30.8 38 29 4.0 8.0 49.9 0.0 0.1 0.0 1.9 3.1 61.8 4.2 2.3 6.4 2.3 2.6 0.6 1.7 2.3 0.4 0.5 11.4
06-07 Liegi Basket 11.4 25.3 35 35 4.0 8.4 48.1 0.1 0.1 66.3 3.1 4.0 78.0 4.7 2.3 7.0 2.7 3.4 0.9 1.3 1.6 0.4 0.3 14.6
05-06 Liegi Basket 10.7 26.5 37 32 3.6 8.1 44.5 0.0 0.1 37.7 3.4 4.7 71.6 4.7 2.6 7.3 2.6 3.2 0.7 0.9 1.5 0.9 0.2 13.6
04-05 Asvel 9.1 22.7 38 6 3.6 7.7 45.4 0.0 0.0 0.0 1.9 2.5 80.5 4.3 2.7 6.9 2.2 2.1 0.9 0.5 1.9 0.6 0.0 11.5
03-04 Los Angeles Lakers 12.2 25.3 26 0 4.7 9.3 53.1 0.2 0.6 24.4 2.1 3.0 46.9 5.7 2.5 8.2 2.4 2.8 0.7 1.2 2.0 0.9 0.5 15.2
00-01 COLORADO 11.3 24.1 30 0 4.1 8.6 48.1 0.0 0.0 0.0 3.1 4.0 77.3 4.6 2.7 7.3 2.9 0.0 0.7 1.2 2.0 0.6 0.0 10.9
Career 10.3 25.8 279 167 3.9 8.3 46.5 0.0 0.2 18.2 2.4 3.3 70.1 4.6 2.3 7.0 2.5 2.3 0.7 1.3 1.8 0.7 0.2 12.3

TOTAUX PAR SAISON CARRIèRE
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
ANNéE EQUIPE PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Base BC Oostende 823 3016 39 31 320 713 44.8 3 49 5.2 176 279 63.3 517 175 692 298 233 87 219 199 111 22 1104
08-09 Generali Okapi Aalstar 757 1846 36 34 287 730 39.3 2 23 10.6 176 224 78.6 334 156 490 146 181 47 97 115 49 20 828
07-08 Belgacom Li?ge Basket 756 2338 38 29 305 611 49.9 0 5 0.0 146 234 62.2 318 172 490 175 198 44 129 174 32 36 863
06-07 Liegi Basket 398 885 35 35 141 293 48.1 2 3 66.3 110 141 78.0 165 81 246 95 120 30 47 56 14 9 511
05-06 Liegi Basket 792 1960 37 32 267 597 44.8 3 4 75.4 248 347 71.5 348 190 538 193 238 50 69 108 66 14 1008
04-05 Asvel 694 1727 38 6 273 587 46.4 0 1 0.0 148 187 79.3 324 202 526 167 162 69 38 143 47 0 871
03-04 Los Angeles Lakers 950 1977 26 0 367 729 50.4 16 43 37.6 166 233 71.4 443 192 636 185 221 56 91 158 70 42 1182
00-01 COLORADO 340 722 30 0 124 258 48.1 0 1 0.0 92 119 77.3 137 82 219 87 0 21 37 60 19 0 327
Career 5592 14677 279 167 2115 4585 46.1 26 131 20.1 1282 1764 72.7 2623 1269 3892 1366 1371 411 737 1029 412 145 6793



SEASON SPLIT TOTALS
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 132 410 16 12 65 136 47.8 2 7 28.6 24 31 77.4 75 34 91 32 31 16 34 26 16 4 182
Away Games 85 388 15 11 34 94 36.2 0 5 0.0 17 21 81.0 59 33 92 33 26 12 20 27 12 7 115
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 135 502 20 16 69 152 45.4 1 5 20.0 22 28 78.6 92 45 119 39 36 22 40 33 17 6 204
In Games Lost 82 296 11 7 30 78 38.5 1 7 14.3 19 24 79.2 42 22 64 26 21 6 14 20 11 5 93
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 61 203 7 7 23 53 43.4 1 7 14.3 12 17 70.6 28 14 42 20 14 4 11 13 10 2 71
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 33 100 4 2 11 24 45.8 0 0 0 11 13 84.6 11 5 16 12 10 3 6 12 2 0 31
Against Belgacom Liège Basket 15 70 3 2 7 17 41.2 0 3 0 1 1 100.0 15 4 19 7 3 2 5 5 3 0 22
Against Dexia Mons-Hainaut 13 95 4 2 11 31 35.5 0 2 0 6 6 100.0 14 5 16 6 8 4 7 6 1 2 13
Against Generali Okapi Aalstar 31 113 4 3 15 35 42.9 0 0 0 1 2 50.0 23 12 35 7 5 6 5 2 7 0 59
Against Optima Gent 26 118 4 4 17 34 50.0 1 1 100.0 2 4 50.0 20 13 18 9 7 2 6 8 3 1 25
Against Spirou Basket Charleroi 34 103 4 3 13 31 41.9 0 0 0 8 10 80.0 9 13 22 12 8 0 3 7 2 2 28
Against Stella Artois Leuven Bears 35 103 4 3 13 31 41.9 1 5 20.0 6 7 85.7 18 9 27 4 9 3 10 7 5 6 49
Against VOO Verviers-Pepinster 30 96 4 4 12 27 44.4 0 1 0 6 9 66.7 24 6 30 8 7 8 12 6 5 0 59
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
7 days rest 114 472 18 12 52 133 39.1 2 9 22.2 19 28 67.9 77 41 115 36 30 15 33 26 19 6 170
7+ days rest 117 454 17 11 50 125 40.0 2 11 18.2 26 34 76.5 63 38 98 35 34 15 23 25 16 6 153
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 47 92 4 4 19 35 54.3 0 0 0.0 9 9 100.0 16 7 23 6 9 5 5 6 2 2 61
Last 10 games 74 191 8 8 32 63 50.8 0 1 0.0 10 10 100.0 30 13 43 14 14 10 13 17 4 3 92


Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 21 69 3 3 9 17 52.9 0 2 0.0 3 8 37.5 10 4 14 7 7 1 5 6 1 0 26


SEASON SPLIT AVERAGES
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 8.3 25.6 16 12 4.1 8.5 47.8 0.1 0.4 28.6 1.5 1.9 77.4 4.7 2.1 5.7 2 1.9 1 2.1 1.6 1 0.3 11.375
Away Games 5.7 25.9 15 11 2.3 6.3 36.2 0 0.3 0.0 1.1 1.4 81.0 3.9 2.2 6.1 2.2 1.7 0.8 1.3 1.8 0.8 0.5 7.6666
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 6.8 25.1 20 16 3.5 7.6 45.4 0.1 0.3 20.0 1.1 1.4 78.6 4.6 2.3 6 2 1.8 1.1 2 1.7 0.9 0.3 10.2
In Games Lost 7.5 26.9 11 7 2.7 7.1 38.5 0.1 0.6 14.3 1.7 2.2 79.2 3.8 2 5.8 2.4 1.9 0.5 1.3 1.8 1 0.5 8.4546
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 8 27.3 23 23 3.7 8 46.5 0.1 0.5 18.2 1.5 2 75.6 4.8 2.3 6.3 2.2 2 1 2 1.9 1.2 0.3 11
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 8.3 25 4 2 2.8 6 45.8 0 0 0.0 2.8 3.3 84.6 2.8 1.3 4 3 2.5 0.8 1.5 3 0.5 0 8
Against Belgacom Liège Basket 5 23.3 3 2 2.3 5.7 41.2 0 1 0.0 0.3 0.3 100.0 5 1.3 6.3 2.3 1 0.7 1.7 1.7 1 0 7
Against Dexia Mons-Hainaut 3.3 23.8 4 2 2.8 7.8 35.5 0 0.5 0.0 1.5 1.5 100.0 3.5 1.3 4 1.5 2 1 1.8 1.5 0.3 0.5 3
Against Generali Okapi Aalstar 7.8 28.3 4 3 3.8 8.8 42.9 0 0 0.0 0.3 0.5 50.0 5.8 3 8.8 1.8 1.3 1.5 1.3 0.5 1.8 0 15
Against Optima Gent 6.5 29.5 4 4 4.3 8.5 50.0 0.3 0.3 100.0 0.5 1 50.0 5 3.3 4.5 2.3 1.8 0.5 1.5 2 0.8 0.3 7
Against Spirou Basket Charleroi 8.5 25.8 4 3 3.3 7.8 41.9 0 0 0.0 2 2.5 80.0 2.3 3.3 5.5 3 2 0 0.8 1.8 0.5 0.5 8
Against Stella Artois Leuven Bears 8.8 25.8 4 3 3.3 7.8 41.9 0.3 1.3 20.0 1.5 1.8 85.7 4.5 2.3 6.8 1 2.3 0.8 2.5 1.8 1.3 1.5 13
Against VOO Verviers-Pepinster 7.5 24 4 4 3 6.8 44.4 0 0.3 0.0 1.5 2.3 66.7 6 1.5 7.5 2 1.8 2 3 1.5 1.3 0 16
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Match 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 11.8 23 4 4 4.8 8.8 54.3 0 0 0.0 2.3 2.3 100.0 4 1.8 5.8 1.5 2.3 1.3 1.3 1.5 0.5 0.5 15
Last 10 games 9.3 23.9 8 8 4 7.9 50.8 0 0.1 0.0 1.3 1.3 100.0 3.8 1.6 5.4 1.8 1.8 1.3 1.6 2.1 0.5 0.4 12


MATCH-PAR-MATCH STATISTIQUES
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
Date Adversaire Résultat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 12 vs. Stella Artois Leuven Bears W 77 - 73 13 25 * 5 8 62.5 0 0 0.0 3 3 100.0 5 1 6 1 3 2 5 1 1 1 24
May 08 vs. Spirou Basket Charleroi W 93 - 64 22 28 * 9 16 56.3 0 0 0.0 4 4 100.0 3 3 6 2 3 0 0 2 1 0 21
May 05 @ Optima Gent W 66 - 72 4 22 * 2 6 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 5 3 8 1 2 1 0 3 0 1 6
May 01 @ VOO Verviers-Pepinster W 80 - 83 8 17 * 3 5 60.0 0 0 0.0 2 2 100.0 3 0 3 2 1 2 0 0 0 0 10
Apr 28 vs. Generali Okapi Aalstar W 86 - 63 14 29 * 7 13 53.8 0 0 0.0 0 0 0.0 3 3 6 1 1 3 1 1 1 0 18
Apr 17 @ Antwerp Giants L 90 - 85 4 28 * 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 5 1 2 3 4 0 0 0
Apr 14 @ Dexia Mons-Hainaut W 65 - 71 7 20 * 3 8 37.5 0 0 0.0 1 1 100.0 5 0 5 1 2 0 2 3 1 1 7
Apr 10 vs. Belgacom Liège Basket W 75 - 61 2 22 * 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 5 2 7 1 1 0 2 3 0 0 6
Mar 27 @ Stella Artois Leuven Bears L 94 - 58 2 17 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 7 1 1 1 2 3 0 2 2
Mar 20 vs. Optima Gent W 68 - 58 0 33 * 6 10 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 10 5 0 3 3 0 3 3 0 0 -5
Mar 13 @ Spirou Basket Charleroi L 76 - 74 5 23 * 1 4 25.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 2 4 5 3 0 0 0 1 0 4
Mar 06 vs. VOO Verviers-Pepinster W 85 - 79 11 35 * 5 13 38.5 0 0 0.0 1 2 50.0 16 4 20 3 1 1 9 3 4 0 31
Feb 27 @ Generali Okapi Aalstar L 67 - 62 4 32 * 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 9 1 10 1 1 1 3 0 3 0 18
Feb 20 vs. Antwerp Giants W 75 - 68 4 13 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 2 0 0 -1
Feb 13 vs. Dexia Mons-Hainaut W 67 - 55 2 20 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 3 0 0 2 0 0 0 -1
Feb 05 @ Belgacom Liège Basket L 84 - 80 0.0 0.0 0.0 0
Jan 23 @ Stella Artois Leuven Bears W 43 - 74 2 27 * 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 7 1 8 1 2 0 1 1 2 1 8
Jan 16 vs. Optima Gent W 88 - 77 15 29 * 6 10 60.0 1 1 100.0 0 0 0.0 3 3 6 2 1 1 2 0 2 0 21
Jan 09 @ Spirou Basket Charleroi W 47 - 55 5 30 * 2 7 28.6 0 0 0.0 1 2 50.0 1 7 8 3 2 0 3 4 0 1 4
Jan 02 vs. VOO Verviers-Pepinster W 95 - 77 6 21 * 2 4 50.0 0 0 0.0 2 3 66.7 2 0 2 1 4 5 3 2 1 0 15
Dec 19 @ Generali Okapi Aalstar L 74 - 72 6 25 3 11 27.3 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 1 1 0 0 1 0 0 2
Dec 12 vs. Antwerp Giants L 68 - 81 14 30 * 5 11 45.5 0 0 0.0 4 6 66.7 5 2 7 2 4 0 1 4 1 0 13
Dec 05 vs. Dexia Mons-Hainaut W 72 - 53 0 27 * 5 12 41.7 0 1 0.0 5 5 100.0 3 0 0 1 4 1 1 2 0 0 -5
Nov 27 @ Belgacom Liège Basket L 93 - 81 11 33 * 5 10 50.0 0 2 0.0 1 1 100.0 6 2 8 4 1 1 2 2 3 0 13
Nov 14 vs. Stella Artois Leuven Bears L 70 - 76 18 34 * 6 13 46.2 1 4 25.0 3 4 75.0 2 4 6 1 3 0 2 2 2 2 15
Nov 07 @ Optima Gent W 75 - 76 7 34 * 3 8 37.5 0 0 0.0 1 2 50.0 2 2 4 3 1 0 1 2 1 0 3
Oct 31 vs. Spirou Basket Charleroi L 60 - 85 2 22 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 1 4 2 0 0 0 1 0 1 -1
Oct 24 @ VOO Verviers-Pepinster L 80 - 64 5 23 * 2 5 40.0 0 1 0.0 1 2 50.0 3 2 5 2 1 0 0 1 0 0 3
Oct 17 vs. Generali Okapi Aalstar W 101 - 90 7 27 * 3 6 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 9 5 14 4 2 2 1 0 3 0 21
Oct 14 @ Antwerp Giants L 87 - 76 11 29 2 4 50.0 0 0 0.0 7 7 100.0 5 1 6 2 5 1 1 2 1 0 19
Oct 10 @ Dexia Mons-Hainaut W 64 - 66 4 28 2 6 33.3 0 1 0.0 0 0 0.0 4 5 9 1 2 3 2 1 0 1 12
Oct 03 vs. Belgacom Liège Basket W 101 - 96 2 15 1 5 20.0 0 0 0.0 0 0 0.0 4 0 4 2 1 1 1 0 0 0 3
Oct 01 vs. Telenet BC Oostende 0.0 0.0 0.0 0
Date Adversaire Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS