Christopher YOUNG (Generali Okapi Aalstar)   |   #15  |   Forward - Center




2010/2011 Statistieken
 MPW: 0 (mins)
 PPG: 0 (punten)
 RPW: 0 (rebounds)
 APG: 0 (assists)

Geboren: 25 may. 1979 (Plymouth, Mich.)
Lengte: 6-9 / 205 cm
Gewicht: 260 / 116
Van: MI
VERGELIJK SPELERS





        Home         Carrière Statistieken en Totalen         Season Splits         Wedstrijdlogs        


SEIZOENSGEMIDDELDEN
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2010/2011 Generali Okapi Aalstar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Career 8.7 23.3 263 91 3.2 5.0 63.4 0.0 0.1 3.3 2.3 3.2 72.2 3.3 1.9 5.1 2.6 1.9 0.5 0.6 1.4 0.7 0.2 10.7

3 LAATSTE WEDSTRIJDEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
DATUM TEGENPARTIJ RESULTAAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX



SEIZOENSGEMIDDELDEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Passe-Partout Leuven Bears 12.6 29.2 35 34 3.6 5.7 62.2 0.0 0.0 0.0 5.4 7.1 76.9 4.3 3.2 7.5 1.4 4.6 0.3 0.4 1.8 0.4 0.2 18.6
08-09 Passe-Partout Leuven Bears 9.1 27.0 32 29 3.5 5.4 65.1 0.0 0.0 0.0 2.1 2.4 86.3 3.9 1.2 5.1 1.9 2.5 0.9 0.6 1.6 0.7 0.1 13.1
07-08 Brest 7.9 26.2 15 14 2.9 5.4 53.9 0.1 0.3 16.7 1.8 3.0 61.5 3.6 1.8 5.4 3.5 1.6 0.5 0.6 1.4 1.3 0.2 8.4
06-07 R Atomia Brussels 11.9 26.7 36 36 4.5 6.8 66.8 0.0 0.0 0.0 2.8 4.2 67.3 4.5 2.0 6.5 2.5 4.1 0.5 0.7 1.7 1.0 0.4 16.4
05-06 Dexia Mons-Hainaut 4.8 11.1 41 7 1.9 2.9 64.0 0.0 0.1 0.0 1.1 1.5 68.5 1.6 1.1 2.7 2.6 1.4 0.2 0.5 0.7 0.3 0.2 4.8
04-05 KS Turow Zgorzelec 9.4 24.8 32 0 3.7 5.6 66.2 0.0 0.0 0.0 1.9 2.6 75.3 3.9 2.3 6.2 3.1 0.0 0.9 0.7 0.9 0.8 0.0 11.4
03-04 Don Bosco Basket 5.0 14.5 29 9 2.0 3.1 65.2 0.0 0.0 0.0 1.0 1.6 62.2 1.6 1.1 2.7 2.5 1.5 0.1 0.9 1.0 0.3 0.2 5.1
00-01 MICHIGAN 8.6 26.1 28 0 3.2 5.0 64.0 0.0 0.0 0.0 2.3 3.0 74.1 2.9 2.0 4.9 3.6 0.0 0.4 0.5 1.8 0.9 0.0 7.3
Career 8.7 23.2 248 129 3.2 5.0 63.4 0.0 0.1 2.1 2.3 3.2 71.5 3.3 1.9 5.1 2.6 2.0 0.5 0.6 1.4 0.7 0.2 10.7

SEIZOENSTOTALEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Passe-Partout Leuven Bears 881 2042 35 34 252 400 63.0 0 0 0.0 377 497 75.9 301 226 528 96 320 23 28 125 26 17 1302
08-09 Passe-Partout Leuven Bears 584 1730 32 29 227 342 66.2 0 2 0.0 131 157 83.8 250 80 330 123 161 55 42 100 43 8 841
07-08 Brest 238 785 15 14 88 163 54.1 3 8 33.4 54 89 61.2 107 55 162 105 49 16 17 43 38 5 253
06-07 R Atomia Brussels 427 960 36 36 163 244 66.8 0 1 0.0 101 150 67.3 161 72 233 91 148 18 26 61 37 16 590
05-06 Dexia Mons-Hainaut 392 913 41 7 152 237 64.4 0 7 0.0 87 127 68.3 130 90 220 215 116 19 38 55 24 15 393
04-05 KS Turow Zgorzelec 602 1589 32 0 239 361 66.2 0 3 0.0 123 163 75.4 252 144 396 197 0 60 45 58 49 0 730
03-04 Don Bosco Basket 144 420 29 9 58 89 65.2 0 0 0.0 28 45 62.2 45 33 78 72 44 4 25 30 9 5 149
00-01 MICHIGAN 241 730 28 0 89 139 64.0 0 0 0.0 63 85 74.1 82 56 138 100 0 11 13 50 24 0 205
Career 3579 9354 248 129 1294 2015 64.2 3 22 12.5 983 1313 74.9 1355 772 2126 1020 854 210 238 532 256 68 4549



SEASON SPLIT TOTALS
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 0.0 0.0 0.0 0
Away Games 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 0.0 0.0 0.0 0
In Games Lost 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Belgacom Liège Basket 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Dexia Mons-Hainaut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Optima Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Spirou Basket Charleroi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Stella Artois Leuven Bears 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Telenet BC Oostende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against VOO Verviers-Pepinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




SEASON SPLIT AVERAGES
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Away Games 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In Games Lost 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Belgacom Liège Basket 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Dexia Mons-Hainaut 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Optima Gent 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Spirou Basket Charleroi 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Stella Artois Leuven Bears 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against Telenet BC Oostende 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Against VOO Verviers-Pepinster 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


WEDSTRIJD-PER-WEDSTRIJD STATISTIEKEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
Datum Tegenpartij Resultaat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Datum Tegenpartij Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS