Ivan PAPAC (Belgacom Liège Basket)   |   #7  |   Forward

2009/2010 Statistieken
 MPW: 5.9 (mins)
 PPG: 2 (punten)
 RPW: 1 (rebounds)
 APG: 0.1 (assists)

Geboren: 23 jun. 1987 (==)
Lengte: 6-10 / 207 cm
Gewicht: == / ==
Van: Croatia
VERGELIJK SPELERS





        Home         Carrière Statistieken en Totalen         Season Splits         Wedstrijdlogs        


SEIZOENSGEMIDDELDEN
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2009/2010 Belgacom Liège Basket 2.0 5.9 14 0 0.8 1.2 64.7 0.1 0.4 19.9 0.2 0.4 59.9 0.6 0.4 1.0 1.1 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 1.1
Career 3.2 12.6 119 2 0.9 2.1 43.5 0.2 0.6 35.3 0.7 1.1 66.4 1.0 0.7 1.7 1.8 0.2 0.2 0.4 0.6 0.1 0.0 1.4

3 LAATSTE WEDSTRIJDEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
DATUM TEGENPARTIJ RESULTAAT PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 12 vs W 94 - 63 2 5 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Apr 28 vs W 94 - 85 2 13 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Apr 23 @ L 75 - 50 2 11 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2



SEIZOENSGEMIDDELDEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Belgacom Liège Basket 2.0 5.9 14 0 0.8 1.2 64.7 0.1 0.4 19.9 0.2 0.4 59.9 0.6 0.4 1.0 1.1 0.4 0.1 0.1 0.5 0.1 0.0 1.1
08-09 Zagreb Croatia Osiguranje 2.9 8.3 16 3 1.3 1.7 78.9 0.0 0.8 6.7 0.2 0.4 50.0 0.9 0.5 1.4 1.1 0.2 0.1 0.0 0.5 0.2 0.1 1.8
07-08 KK 1.9 10.4 23 7 0.6 1.1 54.6 0.1 0.6 16.6 0.3 0.8 64.3 1.5 0.2 1.8 1.9 0.6 0.6 0.1 0.6 0.5 0.0 1.6
06-07 KK 5.3 18.2 20 0 1.5 2.8 54.6 0.6 0.9 57.2 0.7 1.2 73.8 0.6 0.7 1.3 1.0 0.1 0.2 0.1 0.5 0.2 0.0 3.5
05-06 KK 1.0 5.1 18 2 0.2 1.0 13.9 0.1 0.3 11.1 0.2 0.3 27.8 0.4 0.2 0.5 1.0 0.2 0.1 0.0 0.3 0.0 0.1 -0.6
04-05 Zagreb 0.3 2.3 3 0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.7 49.9 0.0 0.7 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3
00-01 Focus 5.9 24.1 11 0 1.9 4.8 39.6 0.1 0.2 50.0 1.8 2.4 76.9 1.9 1.3 3.2 3.9 0.0 0.4 1.8 1.2 0.1 0.0 2.7
Career 2.8 10.6 105 12 1.0 1.9 43.8 0.0 0.4 23.1 0.6 0.9 57.5 0.8 0.6 1.4 1.5 0.3 0.2 0.3 0.5 0.2 0.0 1.5

SEIZOENSTOTALEN CARRIèRE
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
JAAR PLOEG PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
09 Belgacom Liège Basket 28 83 14 0 11 17 64.7 1 5 19.9 3 5 59.9 9 5 14 16 5 1 2 7 1 0 16
08-09 Zagreb Croatia Osiguranje 138 398 16 3 60 82 73.9 2 38 4.6 12 20 59.1 44 24 68 52 8 4 2 23 10 4 85
07-08 KK 89 478 23 7 29 51 56.2 5 28 19.5 16 35 45.1 70 11 81 87 29 30 7 29 21 1 75
06-07 KK 317 1094 20 0 87 167 52.5 33 54 61.1 43 70 61.6 34 43 76 60 8 10 5 29 13 2 211
05-06 KK 54 275 18 2 13 55 23.4 5 15 33.4 13 15 83.3 21 9 30 56 9 4 3 16 3 6 -32
04-05 Zagreb 1 7 3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 49.9 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 1
00-01 Focus 65 265 11 0 21 53 39.6 1 2 50.0 20 26 76.9 21 14 35 43 0 4 20 13 1 0 30
Career 711 2674 105 12 229 438 52.2 47 146 32.6 111 172 64.3 205 111 316 325 62 53 40 121 49 13 397



SEASON SPLIT TOTALS
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 16 44 9 0 5 8 62.5 1 4 25.0 3 5 60.0 2 3 5 10 4 0 2 2 0 0 9
Away Games 12 39 5 0 6 9 66.7 0 1 0.0 0 0 0.0 7 2 9 6 1 1 0 5 1 0 9
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 26 64 11 0 10 15 66.7 1 5 20.0 3 5 60.0 7 5 12 12 5 0 2 4 1 0 21
In Games Lost 2 19 3 0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 4 0 1 0 3 0 0 -3
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As A Starter 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 5 11 3 0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
Against Dexia Mons-Hainaut 2 5 1 0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
Against Generali Okapi Aalstar 12 22 2 0 6 9 66.7 0 1 0 0 0 0 4 3 7 5 1 0 0 2 1 0 10
Against Optima Gent 3 17 3 0 1 1 100.0 0 1 0 1 2 50.0 3 0 3 1 1 1 0 1 0 0 4
Against Spirou Basket Charleroi 2 4 1 0 1 3 33.3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Against Stella Artois Leuven Bears 0 7 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0
Against Telenet BC Oostende 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Against VOO Verviers-Pepinster 2 13 1 0 1 1 100.0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0.0 0.0 0.0 0
In August 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
7 days rest 15 40 5 0 7 11 63.6 0 3 0.0 1 2 50.0 5 4 9 8 2 0 1 2 1 0 11
7+ days rest 8 24 8 0 1 3 33.3 1 2 50.0 3 4 75.0 3 1 4 10 3 0 1 2 0 0 1
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 4 18 2 0 2 2 100.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 1 2 3 1 0 1 0 0 0 4
Last 10 games 18 55 5 0 9 11 81.8 0 3 0.0 0 1 0.0 6 3 9 6 2 1 1 5 1 0 16


Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
2 days rest 0.0 0.0 0.0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 0.0 0.0 0.0 0


SEASON SPLIT AVERAGES
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Home Games 1.8 4.9 9 0 0.6 0.9 62.5 0.1 0.4 25.0 0.3 0.6 60.0 0.2 0.3 0.6 1.1 0.4 0 0.2 0.2 0 0 1.0001
Away Games 2.4 7.8 5 0 1.2 1.8 66.7 0 0.2 0.0 0 0 0.0 1.4 0.4 1.8 1.2 0.2 0.2 0 1 0.2 0 1.8
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In Games Won 2.4 5.8 11 0 0.9 1.4 66.7 0.1 0.5 20.0 0.3 0.5 60.0 0.6 0.5 1.1 1.1 0.5 0 0.2 0.4 0.1 0 1.9091
In Games Lost 0.7 6.3 3 0 0.3 0.7 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.7 0 0.7 1.3 0 0.3 0 1 0 0 -1
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
As a starter 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Against Antwerp Giants 1.7 3.7 3 0 0.3 0.3 100.0 0.3 0.7 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0.7 0 0 0 0.7 0 0 -0
Against Dexia Mons-Hainaut 2 5 1 0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4
Against Generali Okapi Aalstar 6 11 2 0 3 4.5 66.7 0 0.5 0.0 0 0 0.0 2 1.5 3.5 2.5 0.5 0 0 1 0.5 0 5
Against Optima Gent 1 5.7 3 0 0.3 0.3 100.0 0 0.3 0.0 0.3 0.7 50.0 1 0 1 0.3 0.3 0.3 0 0.3 0 0 2
Against Spirou Basket Charleroi 2 4 1 0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Against Stella Artois Leuven Bears 0 3.5 2 0 0 0.5 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0.5 0 0.5 2 0 0 0 1 0 0 -3
Against Telenet BC Oostende 2 4 1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Against VOO Verviers-Pepinster 2 13 1 0 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
In September 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In August 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
In July 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wedstrijd 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
SPLIT PTS MIN G GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
Last 5 games 2 9 2 0 1 1 100.0 0 0.5 0.0 0 0.5 0.0 0.5 0.5 1 1.5 0.5 0 0.5 0 0 0 2
Last 10 games 3.6 11 5 0 1.8 2.2 81.8 0 0.6 0.0 0 0.2 0.0 1.2 0.6 1.8 1.2 0.4 0.2 0.2 1 0.2 0 3


WEDSTRIJD-PER-WEDSTRIJD STATISTIEKEN
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS
Datum Tegenpartij Resultaat PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
May 12 vs. Dexia Mons-Hainaut W 94 - 63 2 5 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3
May 09 vs. Stella Artois Leuven Bears W 63 - 60 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 30 @ Spirou Basket Charleroi W 66 - 75 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 28 vs. VOO Verviers-Pepinster W 94 - 85 2 13 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0
Apr 23 @ Optima Gent L 75 - 50 2 11 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 2
Apr 17 @ Generali Okapi Aalstar W 74 - 79 10 18 5 7 71.4 0 1 0.0 0 0 0.0 4 2 6 2 1 0 0 2 1 0 11
Apr 14 vs. Antwerp Giants W 88 - 60 2 8 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
Apr 10 @ Telenet BC Oostende L 75 - 61 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 02 vs. Optima Gent W 79 - 68 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 26 @ Dexia Mons-Hainaut L 61 - 59 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 13 @ Stella Artois Leuven Bears W 67 - 79 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 05 vs. Spirou Basket Charleroi W 82 - 66 2 4 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Feb 26 @ VOO Verviers-Pepinster L 92 - 75 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 19 vs. Generali Okapi Aalstar W 78 - 70 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 13 @ Antwerp Giants W 61 - 75 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb 05 vs. Telenet BC Oostende W 84 - 80 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 29 vs. Optima Gent W 72 - 55 1 4 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Jan 23 @ Dexia Mons-Hainaut L 79 - 75 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 10 @ Stella Artois Leuven Bears L 97 - 90 0 6 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 0 -3
Jan 02 vs. Spirou Basket Charleroi W 70 - 64 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 19 @ VOO Verviers-Pepinster W 72 - 87 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dec 11 vs. Generali Okapi Aalstar W 80 - 74 2 4 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 -1
Dec 05 @ Antwerp Giants L 82 - 66 0 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -2
Nov 27 vs. Telenet BC Oostende W 93 - 81 2 4 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4
Nov 21 @ Optima Gent W 63 - 84 0 2 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Nov 13 vs. Dexia Mons-Hainaut W 71 - 62 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 30 vs. Stella Artois Leuven Bears W 78 - 66 0 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 -3
Oct 23 @ Spirou Basket Charleroi W 65 - 67 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 17 vs. VOO Verviers-Pepinster L 71 - 86 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 14 @ Generali Okapi Aalstar W 81 - 86 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oct 09 vs. Antwerp Giants W 80 - 63 3 1 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Oct 03 @ Telenet BC Oostende L 101 - 96 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Datum Tegenpartij Result PTS MIN GS 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
G 2 FG 3 FG FT REBOUNDS FOUTEN BLOCKS