Optima Gent - Generali Okapi Aalstar 70-54

VISITE: Optima Gent
2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
JOUEUR S PTS MIN 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
4 Lionel BOSCO * 16 32 2 4 50% 3 5 60% 3 4 75% 5 0 5 1 3 3 2 2 0 0 21
5 Stephane MORIS 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Maarten BRYSSE 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Anton HUYGHE 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thomas FOUCART * 0 14 0 0 0% 0 2 0% 0 0 0% 0 1 1 3 0 1 1 1 0 0 -3
9 Domien LOUBRY 6 19 1 1 100% 1 3 33.3% 1 1 100% 1 0 1 1 1 2 2 2 0 0 7
10 Hans VANLANGENHOVE 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Senne GEUKENS 3 19 1 2 50% 0 1 0% 1 1 100% 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 2
12 Kevin MELSON * 13 35 5 12 41.7% 1 4 25% 0 0 0% 4 3 7 1 0 0 2 2 0 0 9
13 Monwell RANDLE * 10 34 2 3 66.7% 2 5 40% 0 0 0% 8 0 8 2 0 0 1 2 0 0 11
14 Sebastien BELLIN 12 25 1 4 25% 1 1 100% 7 10 70% 5 0 5 5 8 1 1 0 0 0 16
15 Dimitri JORSSEN * 10 22 4 7 57.1% 0 0 0% 2 4 50% 5 2 7 1 4 5 0 0 0 0 20
     : 70 200 16 33 48.5% 8 21 38.1% 14 20 70% 28 8 36 16 17 12 9 9 0 0 83
    EQUIPE REB: 0 EQUIPE TO: 0

VISITEUR: Generali Okapi Aalstar
2 PT 3 PT FT REBONDS FAUTES BLOCKS
JOUEUR S PTS MIN 2 PM 2 PA 2P% 3 PM 3 PA 3P% FTM FTA FT% DR OR TOT PF DF AST ST TO BS BR IDX
4 Jorn STEINBACH 8 27 1 3 33.3% 2 3 66.7% 0 0 0% 1 0 1 2 2 1 1 2 0 0 6
5 Korvotney BARBER * 10 33 5 7 71.4% 0 0 0% 0 3 0% 5 3 8 3 3 1 1 1 0 0 14
6 Kris SERGEANT 3 6 0 0 0% 1 1 100% 0 0 0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5
7 Damon HUFFMAN 2 18 1 2 50% 0 3 0% 0 1 0% 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 -2
8 Jan DE KEYSER 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Brian GREENE * 15 34 5 7 71.4% 1 9 11.1% 2 2 100% 3 2 5 4 2 2 3 7 0 0 6
10 Jamar WILSON * 3 23 0 4 0% 1 2 50% 0 0 0% 2 0 2 1 3 1 0 1 0 0 2
11 B.J. RAYMOND * 9 33 3 5 60% 1 6 16.7% 0 0 0% 3 0 3 2 1 1 0 0 0 0 5
12 Z HENDRICKX 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 F VERHAEGHE 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Bingo MERRIEX * 4 26 2 4 50% 0 1 0% 0 2 0% 5 4 9 3 3 0 0 1 0 0 7
     : 54 200 17 32 53.1% 6 25 24% 2 8 25% 20 10 30 17 16 7 5 12 0 0 43
    EQUIPE REB: 0 EQUIPE TO: 0


SCORE PAR QUART-TEMPS 1 2 3 4 FINAL
Optima Gent  19   16   17   18 70
Generali Okapi Aalstar  11  17  20  6 54